Kontakt

Kontakt
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie uns an oder
senden Sie uns eine E-Mail!

Regensdorf Tel. +41 44 843 93 93
Aclens Tel. +41 21 626 26 63
02842 / 92737-0

Aktionen

Neuheiten

LUVE Luftgekühlte Kondensatoren STVF

Hersteller

  • Aus Stahl
  • Mit maximaler Leistung und minimalem Platzbedarf
  • Mit erhöhtem Wärmetausch
  • Mit reduziertem Volumen und absoluter interner Sauberkeit
  • Mit erhöhter mechanischer Resistenz und Korrosionsbeständigkeit
  • Mit hoher Energieeinsparung und geringem Geräuschpegel
  • Mit Spezialkonstruktion für rohrlose Wärmetauscher
Marke:
LUVE
Anwendungshinweise:
Standard auf R404A ausgelegt, bei Lufteintritt +25 °C und Kondensation +40 °C
Korrekturfaktor R22: R404A x 0,96
Korrekturfaktor R134a: R404A x 0,93
Beispiel STV47: 0,47 kW x 0,93 = 0,437 kW Qc Leistung mit R134a
 
 
Weitere Infos anfragen
BITTE WARTEN...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Qc dT=15K
kW
Schalldruck 3 m
dB(A)
Fläche
m 2
Luftmenge
m 3 /h
Anzahl Ventilator Durchmesser Ventilator
mm
Ventilator Strom
A
Rohrvolumen
dm 3
Anschluss Ein
mm
Anschluss Aus
mm
Abmessung A
mm
Abmessung B
mm
Abmessung C
mm
Abmessung D
mm
Lamellenabstand
mm
Gewicht
kg
VE
Stk.
STVF47 LUVE Luftgekühlter Kondensator 0,47 29 0,55 255 1 170 0,18 0,13 8 8 185 184 30 140 3,5 2,1
STVF67 LUVE Luftgekühlter Kondensator 0,66 34 0,75 330 1 200 0,2 0,18 8 8 215 214 30 140 3,5 2,4
STVF93 LUVE Luftgekühlter Kondensator 0,93 36 1,00 450 1 230 0,21 0,25 8 8 245 244 30 145 3,5 2,8
STVF100 LUVE Luftgekühlter Kondensator 1 34 1,50 290 1 200 0,2 0,36 8 8 215 214 60 170 3,5 3,6
STVF124 LUVE Luftgekühlter Kondensator 1,24 40 1,25 650 1 254 0,32 0,3 8 8 275 274 30 152 3,5 3,5
STVF139 LUVE Luftgekühlter Kondensator 1,39 36 2,00 390 1 230 0,21 0,5 8 8 245 244 60 175 3,5 4,4
STVF194 LUVE Luftgekühlter Kondensator 1,94 40 2,50 570 1 254 0,32 0,6 8 8 275 274 60 182 3,5 5,5
STVF210 LUVE Luftgekühlter Kondensator 2,09 37 3,20 580 2 200 0,4 0,75 8 8 455 214 60 173 3,5 7,1
STVF273 LUVE Luftgekühlter Kondensator 2,73 40 3,50 900 1 275 0,63 0,78 8 8 335 304 60 215 3,5 8,1
STVF278 LUVE Luftgekühlter Kondensator 2,77 39 4,4 780 2 230 0,42 0,97 8 8 515 244 60 178 3,5 8,7
STVF400 LUVE Luftgekühlter Kondensator 4 39 5,48 1100 1 330 0,3 1,23 15,5 15,5 435 380 60 255 3,5 14,0
STVF520 LUVE Luftgekühlter Kondensator 5,21 43 5,48 1700 1 330 0,6 1,23 15,5 15,5 435 380 60 255 3,5 14,0
Masszeichnung
Nennleistung bei 15 K Temperaturdifferenz zwischen Lufteintritt und Kondensation.